
Overzicht tandartstarieven 2026
C-codes (Consultatie & Diagnostiek)
| Code | Omschrijving | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| C001 | Eerste consult met een voor de zorgaanbieder nieuwe patiënt (niet verwezen) | €57,66 |
| C002 | Algemeen periodiek mondonderzoek om de toestand van het gebit en het tandvlees te beoordelen. | €28,83 |
| C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | €28,83 |
| C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | €28,83 |
| C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | €136,56 |
| C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | €136,56 |
| C013* | Studiemodellen t.b.v. behandelplan | €37,93 |
| C014 | Pocketregistratie | €45,52 |
| C015 | Parodontiumregistratie | €91,04 |
| C016* | Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling | €227,59 |
| C020 | Mondzorg aan huis | €22,76 |
| C021 | Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) | €31,86 |
| C022 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | €15,17 |
| C023 | Toeslag specifieke mondzorg aan huis | €98,62 |
X-codes (Foto’s / Röntgen etc.)
| Code | Omschrijving | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | €21,24 |
| X11 | Beoordelen kleine röntgenfoto | €15,93 |
| X21 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | €91,04 |
| X22 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak | €91,04 |
| X23 | Beoordelen kaakoverzichtsfoto | €33,38 |
| X24 | Maken en beoordelen schedelfoto | €40,97 |
| X34 | Beoordelen schedelfoto | €30,35 |
| X25 | Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto | €257,94 |
| X26 | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | €75,86 |
M-codes (Preventieve mondzorg)
| Code | Omschrijving | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | €17,01 |
| M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | €17,01 |
| M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | €17,01 |
| M05 | Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | €34,14 |
| M32*/** | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | €22,76 |
| M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | €7,59 |
| M40 | Fluoridebehandeling | €18,97 |
| M61* | Mondbeschermer | €34,14 |
| M80* | Behandeling van witte vlekken, eerste element | €66,00 |
| M81* | Behandeling van witte vlekken, volgend element | €36,41 |
A-codes (Verdoving) & B-codes (Roesje / Lachgas)
| Code | Omschrijving | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | €18,97 |
| A15 | Oppervlakte verdoving | €9,86 |
| A20 | Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie | kostprijs |
| A30 | Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie | €60,69 |
| B10 | Introductie roesje (lachgassedatie) | €37,93 |
| B11 | Toediening roesje (lachgassedatie) | €37,93 |
| B12 | Overheadkosten roesje (lachgassedatie) | €45,86 |
V-codes (Vullingen e.d.)
| Code | Omschrijving | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| V71 | Éénvlaksvulling amalgaam | €31,86 |
| V72 | Tweevlaksvulling amalgaam | €50,83 |
| V73 | Drievlaksvulling amalgaam | €66,00 |
| V74 | Meervlaksvulling amalgaam | €96,35 |
| V81 | Éénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €47,04 |
| V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €66,00 |
| V83 | Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €81,17 |
| V84 | Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €107,73 |
| V91 | Éénvlaksvulling composiet | €60,69 |
| V92 | Tweevlaksvulling composiet | €79,66 |
| V93 | Drievlaksvulling composiet | €94,83 |
| V94 | Meervlaksvulling composiet | €121,38 |
| V95 | Volledig vormherstel tand of kies met composiet (herstel anatomische kroon) | €189,66 |
| V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) | €84,48 |
| V30 | Fissuurlak eerste element | €34,14 |
| V35 | Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting | €18,97 |
| V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | €7,59 |
| V80 | Aanbrengen eerste wortelkanaalstift | €44,00 |
| V85 | Aanbrengen van elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | €28,83 |
E-codes (Wortelkanaalbehandelingen)
| Code | Omschrijving | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | €53,11 |
| E03 | Consult na tandheelkundig ongeval | €41,73 |
| E60* | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | €60,69 |
| E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten | €59,92 |
| E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | €136,56 |
| E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | |
| E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | €257,94 |
| E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | €318,63 |
| E85 | Elektronische lengtebepaling | €18,97 |
| E19 | Insluiten calciumhydroxide of vergelijkbaar desinfectans per element, per zitting | €22,76 |
| E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | €60,69 |
| E52 | Moeilijke wortelkanaalopening | €37,93 |
| E53 | Verwijderen van wortelstift | €53,11 |
| E54 | Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | €37,93 |
| E55 | Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | €37,93 |
| E56* | Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel | €53,11 |
| E57 | Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | €37,93 |
| E61 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | €106,21 |
| E62 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | €68,28 |
| E63* | Toeslag voor afsluiting met MTA of vergelijkbaar materiaal | €56,90 |
| E77 | Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | €75,86 |
| E78 | Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | €37,93 |
| E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | €60,69 |
| E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | €22,76 |
| E97* | Uitwendig bleken per kaak | €94,83 |
P-codes (Kunstgebitten)
| Code | Omschrijving | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| P001* | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1–4 elementen | €113,80 |
| P002* | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5–13 elementen | €227,59 |
| P003* | Frame kunstgebit, 1–4 elementen | €311,04 |
| P004* | Frame kunstgebit, 5–13 elementen | €424,84 |
| P020* | Volledig kunstgebit bovenkaak | €227,59 |
| P021* | Volledig kunstgebit onderkaak | €303,46 |
| P022* | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | €493,12 |
| P023* | Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak | €151,73 |
| P040 | Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit | €81,93 |
| P041 | Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | €37,93 |
| P042 | Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | €75,86 |
| P043 | Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting | €45,52 |
| P044 | Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak | €102,42 |
| P045 | Toeslag immediaat kunstgebit | €18,97 |
| P046 | Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit | €60,69 |
| P047 | Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | €22,76 |
| P048 | Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls | €113,80 |
| P049 | Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | €75,86 |
| P060 | Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak | €53,11 |
| P061 | Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit (kunsthars of frame), per kaak | €53,11 |
| P062* | Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak | €106,97 |
| P063* | Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak | €107,73 |
| P064* | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit (kunsthars of frame), indirect, per kaak | €93,31 |
| P065* | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit, direct, per kaak | €97,11 |
| P066* | Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak | €212,42 |
| P067 | Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit | €37,93 |
| P068* | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak | €22,76 |
| P069* | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | €60,69 |
| P070* | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit (kunsthars/frame), zonder afdruk, per kaak | €22,76 |
| P071* | Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit, met afdruk, per kaak | €60,69 |
| P072* | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | €60,69 |
T-codes (Tandvleesbehandelingen & Parodontologie)
| Code | Omschrijving | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | €220,01 |
| T021 | Grondig reinigen wortel, complex | €40,97 |
| T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | €30,35 |
| T032 | Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | €136,56 |
| T033 | Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | €83,45 |
| T042 | Consult parodontale nazorg | €115,31 |
| T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | €153,25 |
| T044 | Complex consult parodontale nazorg | €204,08 |
| T070 | Flapoperatie tussen twee elementen | €246,56 |
| T071 | Flapoperatie per sextant (één zesde deel) | €379,32 |
| T072 | Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel) | €455,19 |
| T073 | Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | €75,86 |
| T074 | Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | €204,08 |
| T076 | Tuber- of retromolaarplastiek | €94,83 |
| T101 | Tuber- of retromolaarplastiek (overig) | €132,76 |
| T102 | Tandvleescorrectie, per element | €72,07 |
| T103 | Tandvleescorrectie per sextant / meerdere elementen | €189,66 |
| T111* | Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal, per sextant | €455,19 |
| T112* | Aanbrengen regeneratiemateriaal, gelijktijdig met flapoperatie, per element | €151,73 |
| T113 | Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | €246,56 |
| T121 | Kroonverlenging per element | €246,56 |
| T122 | Kroonverlenging per sextant | €455,19 |
| T141 | Tandvleestransplantaat | €144,14 |
| T142* | Recessie bedekking met verplaatste lap | €455,19 |
| T151 | Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | €75,86 |
| T152 | Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | €204,08 |
| T161** | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | €53,11 |
| T162 | Behandeling tandvleesabces | €102,42 |
| T163* | Toepassing lokaal medicament | €81,93 |
| T164* | (Draad)Spalk | €30,35 |
| T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | €75,86 |
J-codes (Implantaten)
| Code | Omschrijving | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| J001 | Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie | €220,32 |
| J002 | Overheadkosten pre-implantologische chirurgie | €124,69 |
| J010 | Onderzoek ten behoeve van indicatiestelling voor implantologische behandeling | €83,23 |
| J011* | Onderzoek ten behoeve van uitvoering implantologische behandeling | €128,04 |
| J012* | Proefopstelling implantologie, 1–4 elementen | €96,03 |
| J013* | Proefopstelling implantologie, 5 of meer elementen | €192,07 |
| J014 | Implantaatpositionering op grond van CT-scan | €57,62 |
| J020* | Ophoging bodem bijholte, aparte zitting, eerste kaakhelft | €307,30 |
| J021* | Ophoging bodem bijholte, aparte zitting, tweede kaakhelft binnen 3 maanden | €192,07 |
| J022* | Kaakverbreding/verhoging, aparte zitting, per kaak | €185,66 |
| J030* | Kaakverbreding/verhoging, per sextant, tijdens implanteren | €108,84 |
| J031* | Ophoging bodem bijholte, tijdens implanteren | €166,46 |
| J032* | Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens implanteren | €76,83 |
| J040 | Plaatsen eerste implantaat, per kaak | €293,22 |
| J041 | Plaatsen volgend implantaat, per kaak | €121,00 |
| J042* | Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment) | €96,03 |
| J043 | Plaatsen volgende tandvleesvormer | €45,46 |
| J044 | Verwijderen implantaat | €42,25 |
| J085* | Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten | €192,07 |
| J086* | Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten | €224,08 |
| J087 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten | €108,84 |
| J088 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten | €140,85 |
| J089 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten | €172,86 |
| J180* | Gedeeltelijk klikgebit van kunststof | €227,59 |
| J181* | Gedeeltelijk klikgebit met metalen basis (frame) | €424,84 |
| J183* | Omvorming gedeeltelijk kunstgebit of frame tot gedeeltelijk klikgebit | €128,04 |
| J184* | Uitbreiding gedeeltelijk klikgebit tot volledig, met afdruk, per kaak | €60,69 |
| J090 | Specifiek consult nazorg implantologie | €70,42 |
| J091 | Uitgebreid consult nazorg implantologie | €115,24 |
| J100* | Opvullen zonder staafdemontage | €179,26 |
| J101* | Opvullen met staafdemontage op twee implantaten | €224,08 |
| J102* | Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten | €256,09 |
| J103* | Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten | €288,10 |
| J104* | Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk | €22,76 |
| J105* | Reparatie klikgebit zonder staafdemontage | €70,42 |
| J106* | Reparatie klikgebit met staafdemontage op twee implantaten | €134,45 |
| J107* | Reparatie klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten | €166,46 |
| J108* | Reparatie klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implantaten | €198,47 |
| J109* | Verwijderen en vervangen drukknop | €32,01 |
1. Wat wordt vergoed voor kinderen (tot 18 jaar)?
Volledig vergoed:
Jaarlijkse controle
Röntgenfoto’s
Vullingen
Sealen
Gebitsreiniging
Wortelkanaalbehandeling
Mondhygiëne en parodontale zorg
Extracties en chirurgische ingrepen
Geen eigen risico van toepassing.
Let op: Voor sommige behandelingen is vooraf toestemming nodig (zoals extra fluoride of meerdere sealings).
2. Wat wordt vergoed voor volwassenen (vanaf 18 jaar)?
De basisverzekering vergoedt géén:
Reguliere controle
Vullingen
Kronen en bruggen
Gebitsreiniging
Wortelkanaalbehandeling (regulier)
Wordt wél vergoed bij medische noodzaak / bijzondere tandheelkunde:
Kaakchirurgie
(Gedeeltelijke) gebitsprothese
Correctie van ernstige tand-kaakafwijkingen
Hierbij kan een eigen bijdrage of het eigen risico gelden.
3. Wat verandert er in de tandartstarieven in 2026?
De NZa heeft alle maximumtarieven opnieuw vastgesteld.
In 2026 zijn diverse tarieven aangepast.
Declaraties moeten altijd aan officiële prestatiecodes voldoen.
Materiaal- en techniekkosten worden aanvullend in rekening gebracht volgens vaste richtlijnen.
4. Wanneer heb je een aanvullende tandartsverzekering nodig?
Aanvullende tandartsverzekering is meestal zinvol wanneer je verwacht:
1 of 2 vullingen per jaar
Regelmatige gebitsreiniging
Kronen, bruggen of implantaten
Een wortelkanaalbehandeling
Orthodontie (alleen bij pakketten die dit dekken)
Let bij vergelijken op:
Jaarlijks maximaal vergoed bedrag
Percentage vergoeding per behandeling
Dekking preventieve zorg
Eigen bijdrage
Voorwaarden voor orthodontie
Wachttijd of medische acceptatie eisen
Vergelijk alle tandverzekeringen
Klik hier voor een volledig overzicht van alle tandverzekeringen. Op veel daarvan krijg je een collectieve korting via zorgpremiekorting.nl
5. Wat valt onder het eigen risico in 2026?
Het verplichte eigen risico blijft € 385.
Voor kinderen geldt geen eigen risico voor mondzorg.
Voor volwassenen geldt het eigen risico alleen bij mondzorg uit de basisverzekering (bijzondere tandheelkunde en kaakchirurgie).
Behandelingen uit aanvullende verzekeringen vallen niet onder het eigen risico.
6. Hoe bespaar je op tandartskosten in 2026?
Tips:
Vraag altijd om een begroting bij grotere behandelingen.
Check jaarlijks of jouw aanvullende verzekering nog loont.
Vergelijk aanvullende tandartsverzekeringen op prijs én vergoedingslimieten.
Kies een zorgverlener die past bij jouw polis (gecontracteerd / vrije keuze).
Plan preventieve controles: vroeg behandelen is goedkoper.
7. Veelvoorkomende misverstanden
“De basisverzekering vergoedt tandarts voor iedereen.”
→ Alleen voor jongeren tot 18 jaar en voor medische noodzaak.
“Een aanvullende verzekering betaalt altijd alles.”
→ Nee, veel polissen hebben maximumvergoedingen of gedeeltelijke vergoedingen.
“Bij een tandarts zonder contract wordt alles vergoed.”
→ Niet altijd: sommige verzekeringen vergoeden maar een percentage van het maximaal toegestane tarief.
8. Praktische checklist vóór je een tandartsverzekering kiest
Verwachte tandartskosten berekend?
Hoeveel vergoeding heb je daadwerkelijk nodig?
Zijn preventieve behandelingen inbegrepen?
Vergoedingspercentage en maximumbedrag per jaar?
Orthodontiedekking nodig?
Acceptatievoorwaarden of wachttijden?
9. Samenvatting
Kinderen: vrijwel volledige vergoeding, geen eigen risico.
Volwassenen: basisverzekering dekt alleen medische noodzaak.
Tariefsaanpassingen 2026: nieuwe prestatiecodes en maximumtarieven.
Aanvullende verzekering: vooral relevant voor controles, vullingen, kronen, bruggen, mondhygiënist en orthodontie.
Let op polisvoorwaarden: verschillen tussen verzekeraars kunnen groot zijn.
