| Naam zorgverzekeraar | Korting mogelijk? | Natura | Restitutie | Info korting |
| Agis - jongeren | ja | € 99,67 | nvt | ![]() |
| Agis - alle burgers | ja | € 103,31 ipv €108,75 | nvt | ![]() |
| Amersfoortse | ja | € 104,35 | € 105,75 | ![]() |
| AnderZorg |
nee | € 96,25 | nvt | ![]() |
Avéro - jongeren | ja | € 86,35 ipv € 109,83 | nvt | ![]() |
Avéro - studenten | ja | € 86,35 ipv € 109,83 | nvt | ![]() |
| Avéro - alle burgers | ja | € 104,34 ipv €109,83 | nvt | ![]() |
| Azivo | nee | € 107,50 | nvt | . |
| Blue | nee | € 97,00 | nvt | ![]() |
| CZ | ja | € 101,25 ipv €107,80 | € 102,58 ipv € 110,30 | ![]() |
| Delta Lloyd |
ja | € 99,95 ipv € 109,84 | € 101,47 ipv € 111,51 | ![]() |
| de Friesland | ja | € 99,42 ipv € 106,90 | € 103,14 ipv € 110,90 | ![]() |
| de Friesland - lid natuurorganisatie | ja | € 98,35 ipv € 106,90 | € 102,03 ipv € 110,90 | ![]() |
| Ditzo | nee | € 98,50 | nvt | |
| de Goudse | nee | € 109,50 | € 109,50 | |
| DSW |
nee | nvt | € 102,50 | |
| FBTO |
nee | € 96,75 | nvt | |
| Interpolis - clienten Rabobank | ja | € 98,78 | nvt | ![]() |
| IZA |
nee | € 108,25 | nvt | |
| IZZ |
nee | € 108,00 | € 109,50 | |
| Menzis - studenten/jongeren |
ja | € 99,04 ipv € 106,50 | € 103,23 ipv € 111,00 | ![]() |
| Menzis - MKB-ers/ZZP-ers |
ja | € 99,04 ipv € 106,50 | € 103,23 ipv € 111,00 | ![]() |
| OHRA - studenten/jongeren | ja | € 100,91 ipv €109,69 | nvt | ![]() |
| OHRA - alle burgers | ja | € 100,91 ipv €109,69 | nvt | ![]() |
| ONVZ | ja | nvt | € 100,74 ipv € 109,50 | ![]() |
| OZF Achmea |
ja | € 103,55 ipv €109,00 | € 103,55 ipv €109,00 | ![]() |
| Salland |
nee | € 107,00 | € nvt | |
| Stad Holland |
nee | nvt | € 103,50 | |
| Unive |
nee | € 108,25 | € 112,25 | |
| VGZ |
ja | € 97,42 ipv € 108,25 | € 104,39 ipv € 112,25 | ![]() |
| Zekur | nee | € 92,50 | nvt | ![]() |
| Zilveren Kruis |
nee | € 108,25 | nvt | |
| Zorg en Zekerheid - studenten |
ja | € 97,60 ipv € 108,45 | € 98,50 ipv € 109,45 | ![]() |
| Zorg en Zekerheid - single of samen | ja | € 103,03 ipv €108,45 | € 103,98 ipv € 109,45 | ![]() |
Aan bovenstaand overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. |
||||
Moeite met kiezen? Verklarende woordenlijst |
||||

